Prodotti
Controllo e accessori
Consulta otto alimentatori e sei componenti di controllo in base ai rispettivi codici prodotto TaoGroup.
Conferma le specifiche e la compatibilità dei componenti per il sistema di illuminazione e controllo che intendi utilizzare.
Alimentatori
L’indicazione della tensione è mantenuta come AC220V; la fonte non specifica se si tratti di ingresso o uscita. Le dimensioni mantengono l’ordine indicato, senza assegnare assi di lunghezza, larghezza o altezza. L’indicazione del materiale è letterale.
| Codice | Tipo | Indicazione della tensione | Potenza | Dimensioni | Materiale |
|---|---|---|---|---|---|
| TG-PS-001 | Alimentatore | AC220V | 60W | 116*35*22mm | involucro grigio in AL |
| TG-PS-002 | Alimentatore | AC220V | 100W | 138*48*23mm | involucro grigio in AL |
| TG-PS-003 | Alimentatore | AC220V | 150W | 165*48*23mm | involucro grigio in AL |
| TG-PS-004 | Alimentatore | AC220V | 200W | 185*48*23mm | involucro grigio in AL |
| TG-PS-005 | Alimentatore | AC220V | 300W | 185*58.5*28mm | involucro grigio in AL |
| TG-PS-006 | Alimentatore | AC220V | 400W | 222*58.5*28mm | involucro grigio in AL |
| TG-PS-007 | Alimentatore bicolore | AC220V | 200W | 185*58.5*28mm | lega di AL |
| TG-PS-008 | Alimentatore bicolore | AC220V | 300W | 222*58.5*28mm | lega di AL |
Componenti di controllo
I nomi sono denominazioni di tipo neutre. PC è l’indicazione letterale del materiale. Le dimensioni riportate separatamente si applicano solo a TG-CT-001; le barre nei campi tensione e potenza significano «non specificato». Le caratteristiche elettriche e le dimensioni degli altri dispositivi di controllo non sono specificate qui.
| Codice | Tipo | Materiale | Dimensioni | Indicazione della tensione | Indicazione della potenza |
|---|---|---|---|---|---|
| TG-CT-001 | Controllo bicolore | PC | 86*86*48mm | / (non specificato) | / (non specificato) |
| TG-CT-002 | Controller RGB | PC | Non specificato | Non specificato | Non specificato |
| TG-CT-003 | Controller IC RGB | PC | Non specificato | Non specificato | Non specificato |
| TG-CT-004 | Controller RGB | PC | Non specificato | Non specificato | Non specificato |
| TG-CT-005 | Controller RGBW | PC | Non specificato | Non specificato | Non specificato |
| TG-CT-006 | Controller RGBCW | PC | Non specificato | Non specificato | Non specificato |
Prima di scegliere i componenti
Protocolli, dispositivi compatibili, cablaggio, limiti di funzionamento, requisiti di installazione e disponibilità non sono confermati. I nomi e i codici dei componenti non attestano il numero di canali di controllo, la capacità in pixel, il comportamento di regolazione o la compatibilità con un prodotto di illuminazione.
Conserva questi requisiti irrisolti insieme al codice del singolo componente per la revisione tecnica; questo catalogo non fornisce istruzioni di collegamento o installazione.
Consulta il catalogo Accessori separato per ulteriori componenti.
