Produits
Commandes et accessoires
Parcourez huit alimentations et six composants de commande à partir de leurs codes produit TaoGroup.
Confirmez les spécifications et la compatibilité des composants pour le système d’éclairage et de commande envisagé.
Alimentations
Le libellé de tension est conservé sous la forme AC220V ; la source ne précise pas s’il s’agit de l’entrée ou de la sortie. Les dimensions conservent l’ordre indiqué, sans attribuer les axes longueur, largeur ou hauteur. Le libellé du matériau est repris littéralement.
| Code | Type | Libellé de tension | Puissance | Dimensions | Matériau |
|---|---|---|---|---|---|
| TG-PS-001 | Alimentation | AC220V | 60W | 116*35*22mm | boîtier AL gris |
| TG-PS-002 | Alimentation | AC220V | 100W | 138*48*23mm | boîtier AL gris |
| TG-PS-003 | Alimentation | AC220V | 150W | 165*48*23mm | boîtier AL gris |
| TG-PS-004 | Alimentation | AC220V | 200W | 185*48*23mm | boîtier AL gris |
| TG-PS-005 | Alimentation | AC220V | 300W | 185*58.5*28mm | boîtier AL gris |
| TG-PS-006 | Alimentation | AC220V | 400W | 222*58.5*28mm | boîtier AL gris |
| TG-PS-007 | Alimentation bicolore | AC220V | 200W | 185*58.5*28mm | alliage AL |
| TG-PS-008 | Alimentation bicolore | AC220V | 300W | 222*58.5*28mm | alliage AL |
Composants de commande
Les noms sont des libellés de type neutres. PC est le libellé littéral du matériau. Les dimensions indiquées séparément s’appliquent uniquement à TG-CT-001 ; les barres obliques de ses champs tension et puissance signifient « non précisé ». Les caractéristiques électriques et les dimensions des autres commandes ne sont pas précisées ici.
| Code | Type | Matériau | Dimensions | Libellé de tension | Libellé de puissance |
|---|---|---|---|---|---|
| TG-CT-001 | Commande bicolore | PC | 86*86*48mm | / (non précisé) | / (non précisé) |
| TG-CT-002 | Contrôleur RGB | PC | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| TG-CT-003 | Contrôleur IC RGB | PC | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| TG-CT-004 | Contrôleur RGB | PC | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| TG-CT-005 | Contrôleur RGBW | PC | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
| TG-CT-006 | Contrôleur RGBCW | PC | Non précisé | Non précisé | Non précisé |
Avant de sélectionner les composants
Les protocoles, appareils compatibles, câblages, limites de fonctionnement, exigences d’installation et disponibilités ne sont pas établis. Les noms et codes des composants ne définissent pas les canaux de commande, la capacité en pixels, le comportement de variation ou la compatibilité avec un produit d’éclairage.
Conservez ces exigences non résolues avec le code de chaque composant pour l’examen technique ; ce répertoire ne fournit aucune instruction de raccordement ou d’installation.
Parcourir le catalogue d’accessoires distinct pour des composants supplémentaires.
