製品
制御機器・アクセサリー
TaoGroup の製品コードで、八種類の電源と六種類の制御部品を探せます。
使用予定の照明・制御システムについて、部品の仕様と互換性を確認してください。
電源
電圧の表記は AC220V のまま保持しています。原資料では入力か出力かを明記していません。寸法は掲載順を保持し、長さ・幅・高さの軸を割り当てていません。材質も原資料の表記に基づいています。
| コード | 種類 | 電圧の原表記 | 消費電力 | サイズ | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| TG-PS-001 | 電源 | AC220V | 60W | 116*35*22mm | グレーのAL筐体 |
| TG-PS-002 | 電源 | AC220V | 100W | 138*48*23mm | グレーのAL筐体 |
| TG-PS-003 | 電源 | AC220V | 150W | 165*48*23mm | グレーのAL筐体 |
| TG-PS-004 | 電源 | AC220V | 200W | 185*48*23mm | グレーのAL筐体 |
| TG-PS-005 | 電源 | AC220V | 300W | 185*58.5*28mm | グレーのAL筐体 |
| TG-PS-006 | 電源 | AC220V | 400W | 222*58.5*28mm | グレーのAL筐体 |
| TG-PS-007 | 二色電源 | AC220V | 200W | 185*58.5*28mm | AL合金 |
| TG-PS-008 | 二色電源 | AC220V | 300W | 222*58.5*28mm | AL合金 |
制御部品
名称には中立的な種類名を使用しています。PC は材質の原表記です。別途記載された寸法は TG-CT-001 のみに適用され、その電圧と消費電力のスラッシュ表記は未記載を意味します。他の制御部品の電気定格と寸法は、ここでは記載されていません。
| コード | 種類 | 材質 | サイズ | 電圧の原表記 | 消費電力の原表記 |
|---|---|---|---|---|---|
| TG-CT-001 | 二色制御機器 | PC | 86*86*48mm | /(記載なし) | /(記載なし) |
| TG-CT-002 | RGBコントローラー | PC | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| TG-CT-003 | IC RGBコントローラー | PC | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| TG-CT-004 | RGBコントローラー | PC | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| TG-CT-005 | RGBWコントローラー | PC | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| TG-CT-006 | RGBCWコントローラー | PC | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
部品を選定する前に
プロトコル、対応機器、配線、動作限界、設置要件、供給可否は確認されていません。部品名やコードだけでは、制御チャンネル、ピクセル容量、調光動作、照明製品との互換性は確認できません。
技術レビューに備えて、これらの未解決要件を各部品コードとともに残してください。この一覧には、接続や設置の手順は含まれていません。
別のアクセサリーカタログを見る で追加部品をご確認ください。
