產品
控制與配件
依 TaoGroup 產品編號瀏覽八款電源供應器與六款控制組件。
請針對預計使用的照明與控制系統,確認組件規格與相容性。
電源供應器
電壓沿用原文 AC220V,來源並未標示其為輸入或輸出電壓。尺寸保留列示順序,不指定長、寬、高方向。材料名稱依原文保留。
| 編號 | 類型 | 電壓原文 | 功率 | 尺寸 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| TG-PS-001 | 電源供應器 | AC220V | 60W | 116*35*22mm | 灰色 AL 外殼 |
| TG-PS-002 | 電源供應器 | AC220V | 100W | 138*48*23mm | 灰色 AL 外殼 |
| TG-PS-003 | 電源供應器 | AC220V | 150W | 165*48*23mm | 灰色 AL 外殼 |
| TG-PS-004 | 電源供應器 | AC220V | 200W | 185*48*23mm | 灰色 AL 外殼 |
| TG-PS-005 | 電源供應器 | AC220V | 300W | 185*58.5*28mm | 灰色 AL 外殼 |
| TG-PS-006 | 電源供應器 | AC220V | 400W | 222*58.5*28mm | 灰色 AL 外殼 |
| TG-PS-007 | 雙色電源供應器 | AC220V | 200W | 185*58.5*28mm | AL 合金 |
| TG-PS-008 | 雙色電源供應器 | AC220V | 300W | 222*58.5*28mm | AL 合金 |
控制組件
名稱僅為中性的類型標示。PC 是材料欄的原文。獨立列示的尺寸僅適用於 TG-CT-001;其電壓與功率欄的斜線表示未列明。此處未提供其他控制組件的電氣額定值與尺寸。
| 編號 | 類型 | 材料 | 尺寸 | 電壓原文 | 功率原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| TG-CT-001 | 雙色控制器 | PC | 86*86*48mm | /(未列明) | /(未列明) |
| TG-CT-002 | RGB 控制器 | PC | 未列明 | 未列明 | 未列明 |
| TG-CT-003 | IC RGB 控制器 | PC | 未列明 | 未列明 | 未列明 |
| TG-CT-004 | RGB 控制器 | PC | 未列明 | 未列明 | 未列明 |
| TG-CT-005 | RGBW 控制器 | PC | 未列明 | 未列明 | 未列明 |
| TG-CT-006 | RGBCW 控制器 | PC | 未列明 | 未列明 | 未列明 |
選擇組件前
通訊協定、相容設備、接線方式、運作限制、安裝需求與供貨情況均未確認。組件名稱與編號並不代表已確認控制通道、像素容量、調光方式或與任何照明產品的相容性。
請將這些待確認需求與個別組件編號一併保留,供技術檢視使用;本目錄不提供接線或安裝說明。
瀏覽獨立的配件型錄,了解其他組件。
